MERCEDES-BENZ C-KLASSE - C 250 250 CGI BleuEFFICIENCY Business Class Avantgarde Automaat
Over deze MERCEDES-BENZ C-KLASSE - C 250
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings achter 2x, Bluetooth carkit, Boordcomputer, Buitentemperatuurmeter, Dakrails aluminium, Deelb. achterbank (ongelijke delen), El. verstelbare spiegels, ESP, Lichtmetalen velgen 17 inch, Middenarmsteun, Park control voor en achter, Stoelverwarming voor
Meer informatie >>
Autobedrijf Snel
Middenweg 3
1394 AC Nederhorst den Berg
T: 0294-251600
E: info@autobedrijfsnelbv.nl
Over deze MERCEDES-BENZ C-KLASSE - C 250
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 253 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 245.216 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2010 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 150 KW / 204 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1796 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1575 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2115 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 10.5 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 6.1 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.7 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 180 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |