MERCEDES-BENZ M-KLASSE - ML 350
€ 24.950,-
Marge
9-KDP-83
103.633 KM
03 - 2013
Diesel
Stationwagon 5 drs
Automaat
APK tot
24-01-2027
Kleur
Blauw
Motorinhoud
2987 cc
Vermogen
190 KW / 259 PK
Gewicht
2075 Kg
Milieulabel
Euro 6
Wegenbelasting
€ 766 p/kw info
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
Over deze MERCEDES-BENZ M-KLASSE - ML 350
Autobedrijf Snel
Middenweg 3
1394 AC Nederhorst den Berg
T: 0294-251600
E: info@autobedrijfsnelbv.nl
Over deze MERCEDES-BENZ M-KLASSE - ML 350
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 766 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 103.633 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2013 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 190 KW / 259 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2987 cc |
| Aantal cylinders | 6 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2175 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2950 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 189 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Soh accu percentage | |
| Soh certificaat | |
| Soh pdf |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |