MERCEDES-BENZ SPRINTER 319CDI 3.0V6 190PK L2H2 / M-Bux / 3.500kg Trekhaak / Leer / Dis


Over deze MERCEDES-BENZ SPRINTER
Opties & Extra's
100% Dealeronderhouden, Airbag Bestuurder, Alarminstallatie met SCM, Android Auto, Bijrijdersbank, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Park control achter, Rokersvrije auto, Stuurbekrachtiging, Tussenschot
Meer informatie >>
Autobedrijf Snel
Middenweg 3
1394 AC Nederhorst den Berg
T: 0294-251600
E: info@autobedrijfsnelbv.nl
Over deze MERCEDES-BENZ SPRINTER
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 205 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 97.778 KM |
Bouwjaar | 07 - 2019 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 140 KW / 191 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 2987 cc |
Aantal cylinders | 6 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2357 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 3500 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 3500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 9.7 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 8.5 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 8.8 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 232 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |